Descripción
Marca | Modelo | Año | Motor |
Acura | Rl | 2011-2009 | V6 3.7L |
Acura | Rl | 2008-2005 | V6 3.5L |
Case | 1420 COMBINADAS | – NA – | IHC D358 |
Case | 1440 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
Case | 1460 COMBINADAS | – NA – | CASE DT436 |
Case | 1470 COMBINADAS | – NA – | IHC |
Case | 1470 TRACTOR | – NA – | CASE 504DT |
Case | 1470 TRACTOR | – NA – | CASE A504BD |
Case | 1470 TRACTOR | – NA – | CASE A504D |
Case | 1480 COMBINADAS | – NA – | IHC |
Case | 245 TRACTOR PARA JARDIN | – NA – | MITSUBISHI 18 HP |
Case | 245 TRACTOR PARA JARDIN | – NA – | MITSUBISHI 21 HP |
Case | 255 TRACTOR PARA JARDIN | – NA – | MITSUBISHI 24 HP |
Case | 275 TRACTOR PARA JARDIN | – NA – | MITSUBISHI 31 HP |
Case / International | 1420 COMBINADAS | – NA – | IHC D358 |
Case / International | 1440 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
Case / International | 1460 COMBINADAS | – NA – | IHC DT436 |
Case / International | 1470 COMBINADAS | – NA – | IHC DT466 |
Case / International | 1480 COMBINADAS | – NA – | IHC DT436 |
Case / International | 265 OFF-SET TRACTOR | – NA – | A DIESEL DE 3 CILINDROS |
Chrysler | Cordoba | 1981-1980 | V8 5.9L |
Dodge | D100 | 1980-1976 | V8 5.9L |
Dodge | D100 | 1980-1975 | L6 3.7L |
Dodge | D150 | 1993 | V8 5.9L |
Dodge | D150 | 1984-1982 | V8 5.9L |
Dodge | D150 | 1984-1981 | L6 3.7L |
Dodge | D300 | 1980-1975 | L6 3.7L |
Dodge | D300 | 1980-1975 | V8 5.9L |
Dodge | D350 | 1984-1981 | V8 5.9L |
Dodge | D350 | 1982 | V8 5.2L |
Dodge | Dart | 1989-1982 | L4 2.2L |
Ford | 1000 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1110 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1120 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1210 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1220 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1320 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1520 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Ford | 1720 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Honda | Accord | 2007-1998 | V6 3.0L |
Honda | Accord | 2007 | V6 3.0L. (HYBRID) |
Honda | Accord | 2005 | V6 3.0L. (HYBRID) |
Honda | Accord | 2002-1998 | L4 2.3L |
Honda | Accord | 1997-1995 | V6 2.7L |
I.H.C. Harvester | 1420 COMBINADAS | – NA – | IHC D358 |
I.H.C. Harvester | 1440 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
I.H.C. Harvester | 1460 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
I.H.C. Harvester | 1470 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
I.H.C. Harvester | 1480 COMBINADAS | – NA – | IHC D436 |
I.H.C. Harvester | 234 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | MITSUBISHI K3 |
I.H.C. Harvester | 244 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 245 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 254 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 255 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 265 TRACTOR SOBRE RUEDAS | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 275 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 3088 TRACTOR | – NA – | IHC D358 |
I.H.C. Harvester | 3288 TRACTOR | – NA – | IHC D358 |
I.H.C. Harvester | 3488 TRACTOR | – NA – | IHC DT466B |
I.H.C. Harvester | 3688 TRACTOR | – NA – | IHC D436 |
I.H.C. Harvester | 5088 TRACTOR | – NA – | IHC DT436B |
I.H.C. Harvester | 5288 TRACTOR | – NA – | IHC DT466B |
I.H.C. Harvester | 5488 TRACTOR | – NA – | IHC DTI466B |
I.H.C. Harvester | 782 PISCADORAS DE ALGODON | – NA – | A DIESEL |
I.H.C. Harvester | 782 PISCADORAS DE ALGODON | – NA – | IHC D310 |
John Deere | 1020 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 1020 TRACTOR | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 1120 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 125 CARGADORA | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 14 CARGADORA | – NA – | ONAN |
John Deere | 1520 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 1520 TRACTOR | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 1530 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 1630 TRACTOR UTILITARIO | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 1640 TRACTOR UTILITARIO | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 170 CARGADORA | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 1830 TRACTOR UTILITARIO | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 1840 TRACTOR UTILITARIO | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2020 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2020 TRACTOR | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 2030 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2040 TRACTOR UTILITARIO | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2280 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2320 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | CHRYSLER 6-225 |
John Deere | 2320 TRACTOR | – NA – | YANMAR 3TNV76 |
John Deere | 2355 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2360 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2360 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 24 CARGADORA | – NA – | WISCONSIN VG4D |
John Deere | 2420 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | CHRYSLER 6-225 |
John Deere | 2420 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | JOHN DEERE |
John Deere | 2440 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 25 EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 25 EXCAVADORA | – NA – | YANMAR |
John Deere | 2640 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 2750 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 290D EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 30 EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 380 MONTACARGAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 440 ARRASTRADOR DE TRONCOS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 440 CARGADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 440A CARGADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 440B CARGADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 4420 COMBINADAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 480 MONTACARGAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 480A MONTACARGAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 480B MONTACARGAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 480C MONTACARGAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 484 SEPARADOR DE ALGODON | – NA – | JOHN DEERE 6329DN |
John Deere | 4890 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | JOHN DEERE 4045T POWERTECH |
John Deere | 50 EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 6000 HI-CYCLE TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 6000 PULVERIZADORA | – NA – | JOHN DEERE 6-219 |
John Deere | 6620 COMBINADAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 6620 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 6622 COMBINADAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 70 EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 70D EXCAVADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 7720 COMBINADAS | – NA – | JOHN DEERE 6466A |
John Deere | 7722 COMBINADAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 800 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | CHRYSLER HB-225 |
John Deere | 830 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | CHRYSLER HB-225 |
John Deere | 830 RETROEXCAVADORA CARGADORA | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 830 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 880 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | JOHN DEERE 135 |
John Deere | 880 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | JOHN DEERE 180 |
John Deere | 880 ELEVADOR DE CAMELLONES | – NA – | JOHN DEERE 202 |
John Deere | 8820 COMBINADAS | – NA – | A DIESEL |
John Deere | 90 CARGADORA | – NA – | A GASOLINA |
John Deere | 9900 PISCADORAS DE ALGODON | – NA – | A DIESEL |
Land Rover | Defender | 2015 | L4 2.2L. (DIESEL) |
Massey-Ferguson | 1235 MOTOTRAILLA | – NA – | ISEKI |
Massey-Ferguson | 6270 TRACTOR | – NA – | PERKINS 1006.60T |
Massey-Ferguson | 6280 TRACTOR | – NA – | PERKINS 1006.60T |
Massey-Ferguson | 6290 TRACTOR | – NA – | PERKINS 1006.60T |
Massey-Ferguson | 8210 TRACTOR | – NA – | PERKINS 1006.6TW |
Massey-Ferguson | 8220 TRACTOR | – NA – | PERKINS 1006.6TW |
Massey-Ferguson | 8270 TRACTOR | – NA – | VALMET 645 (8.4L) |
Massey-Ferguson | 8280 TRACTOR | – NA – | VALMET 645 (8.4L) |
Massey-Ferguson | MF1020 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1030 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1040 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1205 TRACTOR | – NA – | ISEKI |
Massey-Ferguson | MF1215 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1225 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1230 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1235 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF1260 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Massey-Ferguson | MF14 TRACTOR | – NA – | KOHLER K321S |
Massey-Ferguson | MF4800 TRACTOR | – NA – | CUMMINS VT903 |
Massey-Ferguson | MF4840 TRACTOR | – NA – | CUMMINS V903 |
Massey-Ferguson | MF4880 TRACTOR | – NA – | CUMMINS VT903 |
Massey-Ferguson | MF4900 TRACTOR | – NA – | CUMMINS VT903 |
Massey-Ferguson | MF670 TRACTOR | – NA – | PERKINS |
Massey-Ferguson | MF690 TRACTOR | – NA – | PERKINS |
Massey-Ferguson | MF698 TRACTOR | – NA – | PERKINS |
Massey-Ferguson | MF699 TRACTOR | – NA – | PERKINS |
Mitsubishi | Montero | 2015 | V6 3.8L |
Mitsubishi | Montero Sport | 2015 | V6 3.0L |
New Holland | 1068 EMPACADORA | – NA – | FORD V8-460 A GASOLINA |
New Holland | 1068 EMPACADORA | – NA – | PERKINS 6.354 |
New Holland | 1069 EMPACADORA | – NA – | FORD V8-460 A GASOLINA |
New Holland | 1069 EMPACADORA | – NA – | PERKINS 6.354 |
New Holland | 1075 EMPACADORA | – NA – | FORD V8-460 A GASOLINA |
New Holland | 1075 EMPACADORA | – NA – | PERKINS 6.354 |
New Holland | TC18 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC21 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC24D TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC25 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC29 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC29D TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC33 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC33D TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC35 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC35D TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC40 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
New Holland | TC45 TRACTOR | – NA – | A DIESEL |
Nissan | Frontier | 2015-2011 | L4 2.4L |
Nissan | Frontier | 2008-2006 | L4 2.4L |
Nissan | Frontier | 2004-1999 | V6 3.3L |
Nissan | Frontier | 2004-1998 | L4 2.4L |
Nissan | Pathfinder | 2004-2001 | V6 3.5L |
Nissan | Pathfinder | 2000-1997 | V6 3.3L |
Plymouth | Barracuda | 1969-1965 | V8 5.2L |
Toyota | Hiace | 2016 | L4 2.7L |
Toyota | Pickup | 1994 | L4 2.4L |
Toyota | Pickup | 1994 | V6 3.0L |
Vam | American | 1983 | L6 4.2L |
Vam | American | 1982-1980 | L6 4.6L |
Vam | American | 1979 | L6 4.2L |
Vam | American | 1977 | L6 4.2L |
Vam | American | 1974 | L6 4.2L |
Vam | Gremlin | 1983-1973 | L6 4.2L |
Vam | Gremlin | 1982 | L6 4.6L |
Vam | Gremlin | 1980 | L6 4.6L |
Vam | Pacer | 1979-1976 | L6 4.6L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.